NBP issues foreign exchange rates
The treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Friday issued the following exchange rates…
The treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Friday issued the following exchange rates…
The exchange rates for the Saudi Riyal (SAR), UAE Dirham (AED), and Qatari Riyal (QAR) showed minor movements against the Pakistani rupee (PKR) in today’s…
The Pakistani rupee (PKR) weakened by 12.50 paisa or 0.04% against the US dollar in Thursday’s interbank session…
The treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday issued the following exchange rates….
The exchange rates for the Saudi Riyal (SAR), UAE Dirham (AED), and Qatari Riyal (QAR) showed minor movements against the Pakistani rupee (PKR) in today’s…
The Pakistani rupee (PKR) strengthened by around 5 paisa or 0.02% against the US dollar…
The treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday issued the following exchange rates…
The exchange rates for the Saudi Riyal (SAR), UAE Dirham (AED), and Qatari Riyal (QAR) showed minor movements against the Pakistani rupee (PKR) in Tuesday’s…
The Pakistani rupee (PKR) decreased by 10.04 paisa or 0.04% against the US dollar in Tuesday’s…
The treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday issued the following exchange rates…
Exchange companies quoted SAR at 73.73 for buying and 74.25Â for selling. AED followed suit, with a buying rate of PKR 75.45Â and a selling rate of PKR 76…
The Pakistani rupee (PKR) decreased by 5.36 paisa or 0.02% against the US dollar in Monday’s interbank…
The treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Monday issued the following exchange rates…
The exchange rates for the Saudi Riyal (SAR), UAE Dirham (AED), and Qatari Riyal (QAR) showed…
The Pakistani rupee (PKR) strengthened by 11.19 paisa or 0.04% against the US dollar in Friday’s interbank session to settle the trade at PKR 278.12 per USD…
The treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Friday issued the following exchange rates…
The exchange rates for the Saudi Riyal (SAR), UAE Dirham (AED), and Qatari Riyal (QAR) showed minor movements against the Pakistani rupee (PKR) in today’s…
The Pakistani rupee (PKR) weakened by 12.50 paisa or 0.04% against the US dollar in Thursday’s interbank session…
The treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday issued the following exchange rates….
The exchange rates for the Saudi Riyal (SAR), UAE Dirham (AED), and Qatari Riyal (QAR) showed minor movements against the Pakistani rupee (PKR) in today’s…
The Pakistani rupee (PKR) strengthened by around 5 paisa or 0.02% against the US dollar…
The treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday issued the following exchange rates…
The exchange rates for the Saudi Riyal (SAR), UAE Dirham (AED), and Qatari Riyal (QAR) showed minor movements against the Pakistani rupee (PKR) in Tuesday’s…
The Pakistani rupee (PKR) decreased by 10.04 paisa or 0.04% against the US dollar in Tuesday’s…
The treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday issued the following exchange rates…
Exchange companies quoted SAR at 73.73 for buying and 74.25Â for selling. AED followed suit, with a buying rate of PKR 75.45Â and a selling rate of PKR 76…
The Pakistani rupee (PKR) decreased by 5.36 paisa or 0.02% against the US dollar in Monday’s interbank…
The treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Monday issued the following exchange rates…
The exchange rates for the Saudi Riyal (SAR), UAE Dirham (AED), and Qatari Riyal (QAR) showed…
The Pakistani rupee (PKR) strengthened by 11.19 paisa or 0.04% against the US dollar in Friday’s interbank session to settle the trade at PKR 278.12 per USD…
PairID | Symbol | Bid | Ask | High | Low | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKR | 279.00000 | 279.05000 | 279.00000 | 278.70000 | 01:04 PM |
2 | EUR | 1.02670 | 1.03000 | 1.03020 | 1.03000 | 12:33 PM |
3 | GBP | 1.21780 | 1.21800 | 1.21780 | 1.21700 | 12:33 PM |
4 | CHF | 0.91444 | 0.91493 | 0.91515 | 0.91493 | 12:53 PM |
5 | JPY | 156.30000 | 156.33000 | 156.30000 | 156.30000 | 12:33 PM |
6 | CAD | 1.44880 | 1.44930 | 1.44880 | 1.44890 | 12:33 PM |
7 | AUD | 0.61860 | 0.61900 | 0.61900 | 0.61900 | 12:33 PM |
8 | INR | 86.56900 | 86.58400 | 86.56900 | 86.58400 | 05:14 AM |
9 | SAR | 3.75150 | 3.75250 | 3.75170 | 3.75220 | 03:51 AM |
10 | AED | 3.67260 | 3.67360 | 0.00000 | 0.00000 | 02:57 AM |
11 | HKD | 7.78520 | 7.78560 | 7.78560 | 7.78550 | 12:33 PM |
12 | CNH | 7.34240 | 7.34440 | 7.34240 | 7.34440 | 05:14 AM |
13 | CNY | 7.32490 | 7.32550 | 0.00000 | 0.00000 | 11:01 PM |
14 | THB | 34.48600 | 34.53600 | 34.48600 | 34.53600 | 05:14 AM |
15 | MYR | 4.50350 | 4.50850 | 4.50450 | 4.50190 | 07:00 PM |
16 | IDR | 16,367.10000 | 16,394.20000 | 16,367.10000 | 16,394.20000 | 11:38 AM |
17 | SGD | 1.36720 | 1.36820 | 1.36760 | 1.36820 | 12:33 PM |
18 | NZD | 0.50954 | 0.61100 | 0.55810 | 0.55860 | 11:40 AM |
19 | MXN | 20.77690 | 20.80690 | 20.77690 | 20.80680 | 12:33 PM |
20 | TRY | 35.43340 | 35.43740 | 35.43340 | 35.43740 | 05:14 AM |
21 | SEK | 11.19030 | 11.19860 | 11.19220 | 11.19520 | 12:33 PM |
22 | ZAR | 18.72763 | 18.75677 | 18.72763 | 18.75659 | 12:33 PM |
23 | NOK | 11.44490 | 11.45090 | 11.44740 | 11.45090 | 12:33 PM |
24 | DKK | 7.26410 | 7.26510 | 7.26510 | 7.26510 | 11:40 AM |
25 | ARS | 1,038.12673 | 1,038.13546 | 1,041.74550 | 1,038.13546 | 12:53 PM |
26 | BDT | 119.75159 | 123.24487 | 119.75159 | 123.24487 | 05:14 AM |
27 | BHD | 0.37682 | 0.37707 | 0.00000 | 0.00000 | 02:59 AM |
28 | BRL | 6.06616 | 6.09521 | 6.06616 | 6.09521 | 11:38 AM |
29 | KRW | 1,457.38000 | 1,459.38000 | 1,457.38000 | 1,459.38000 | 11:38 AM |
30 | KWD | 0.30842 | 0.30902 | 0.00000 | 0.00000 | 02:59 AM |
31 | LKR | 293.02799 | 299.82048 | 293.02799 | 299.82048 | 05:14 AM |
32 | OMR | 0.38486 | 0.38510 | 0.00000 | 0.00000 | 02:59 AM |
33 | QAR | 3.63590 | 3.65390 | 0.00000 | 0.00000 | 02:59 AM |
34 | RUB | 102.13963 | 102.14837 | 102.13963 | 102.14837 | 12:53 PM |
35 | AFN | 72.38853 | 74.32924 | 72.38853 | 74.32924 | 05:14 AM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 06:33 AM |
37 | TMT | 3.36000 | 3.66000 | 3.36000 | 3.65000 | 07:00 PM |
38 | MVR | 15.26000 | 15.55000 | 15.26000 | 15.54000 | 07:00 PM |
39 | UZS | 12,932.89991 | 13,000.82480 | 12,932.89991 | 13,000.82480 | 05:14 AM |
40 | PHP | 58.38400 | 58.70600 | 58.67100 | 58.33700 | 07:00 PM |
42 | NGN | 1,552.85000 | 1,553.85000 | 1,560.12000 | 1,549.70000 | 07:00 PM |
43 | KES | 128.03843 | 130.94949 | 128.03843 | 130.94949 | 05:14 AM |
44 | AMD | 371.84028 | 430.06162 | 371.84028 | 430.06162 | 05:14 AM |
45 | TWD | 32.91000 | 32.93000 | 32.91000 | 32.93000 | 11:38 AM |
46 | XAU | 2,701.88000 | 2,704.52000 | 2,701.88000 | 2,704.52000 | 11:39 AM |
47 | XAG | 30.31120 | 30.49380 | 30.31120 | 30.49380 | 11:39 AM |
48 | XPT | 942.45000 | 946.95000 | 0.00000 | 0.00000 | 02:49 AM |
49 | XPD | 947.50000 | 957.50000 | 0.00000 | 0.00000 | 02:49 AM |
2,120 | VES | 55.04063 | 55.05402 | 55.04063 | 55.05402 | 12:53 PM |
2,212 | UGX | 3,640.77434 | 3,728.10635 | 3,640.77434 | 3,728.10635 | 05:14 AM |
2,213 | TZS | 2,481.39343 | 2,578.42899 | 2,481.39343 | 2,578.42899 | 05:14 AM |
Data is delayed by 20 minutes
PairID | Symbol | Open | High | Low | Close | Open | High | Low | Close | NowTimeStamp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | EURPKR | 286.45 | 286.45 | 287.42 | 286.45 | 287.422 | 287.422 | 286.449 | 287.422 | 18/01/2025 10:53 PM |
51 | GBPPKR | 339.77 | 339.77 | 339.88 | 339.77 | 339.883 | 339.883 | 339.766 | 339.883 | 18/01/2025 10:53 PM |
52 | CHFPKR | 304.94 | 304.94 | 305.16 | 304.94 | 305.161 | 305.161 | 304.942 | 305.161 | 18/01/2025 10:53 PM |
53 | JPYPKR | 1.78 | 1.78 | 1.79 | 1.78 | 1.785 | 1.785 | 1.785 | 1.785 | 18/01/2025 10:53 PM |
54 | CADPKR | 192.51 | 192.51 | 192.61 | 192.51 | 192.608 | 192.608 | 192.507 | 192.608 | 18/01/2025 10:53 PM |
55 | AUDPKR | 172.59 | 172.59 | 172.73 | 172.59 | 172.732 | 172.732 | 172.589 | 172.732 | 18/01/2025 10:53 PM |
56 | INRPKR | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.223 | 3.223 | 3.222 | 3.223 | 18/01/2025 10:53 PM |
57 | SARPKR | 74.35 | 74.35 | 74.38 | 74.35 | 74.384 | 74.384 | 74.350 | 74.384 | 18/01/2025 10:53 PM |
58 | AEDPKR | 75.95 | 75.95 | 75.98 | 75.95 | 75.982 | 75.982 | 75.947 | 75.982 | 18/01/2025 10:53 PM |
59 | HKDPKR | 35.84 | 35.84 | 35.84 | 35.84 | 35.844 | 35.844 | 35.835 | 35.844 | 18/01/2025 10:53 PM |
60 | CNHPKR | 37.99 | 37.99 | 38.01 | 37.99 | 38.005 | 38.005 | 37.988 | 38.005 | 18/01/2025 10:53 PM |
61 | CNYPKR | 38.09 | 38.09 | 38.10 | 38.09 | 38.096 | 38.096 | 38.086 | 38.096 | 18/01/2025 10:53 PM |
62 | THBPKR | 8.08 | 8.08 | 8.09 | 8.08 | 8.092 | 8.092 | 8.079 | 8.092 | 18/01/2025 10:53 PM |
63 | MYRPKR | 61.88 | 61.88 | 61.96 | 61.88 | 61.963 | 61.963 | 61.883 | 61.963 | 18/01/2025 10:53 PM |
64 | IDRPKR | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 18/01/2025 10:53 PM |
65 | SGDPKR | 203.92 | 203.92 | 204.10 | 203.92 | 204.103 | 204.103 | 203.918 | 204.103 | 18/01/2025 10:53 PM |
66 | NZDPKR | 142.16 | 142.16 | 170.50 | 142.16 | 170.500 | 170.500 | 142.162 | 170.500 | 18/01/2025 10:53 PM |
67 | MXNPKR | 13.41 | 13.41 | 13.43 | 13.41 | 13.431 | 13.431 | 13.409 | 13.431 | 18/01/2025 10:53 PM |
68 | TRYPKR | 7.87 | 7.87 | 7.88 | 7.87 | 7.875 | 7.875 | 7.873 | 7.875 | 18/01/2025 10:53 PM |
69 | SEKPKR | 24.91 | 24.91 | 24.94 | 24.91 | 24.937 | 24.937 | 24.914 | 24.937 | 18/01/2025 10:53 PM |
70 | ZARPKR | 14.87 | 14.87 | 14.90 | 14.87 | 14.900 | 14.900 | 14.875 | 14.900 | 18/01/2025 10:53 PM |
71 | NOKPKR | 24.36 | 24.36 | 24.38 | 24.36 | 24.382 | 24.382 | 24.365 | 24.382 | 18/01/2025 10:53 PM |
72 | DKKPKR | 38.40 | 38.40 | 38.41 | 38.40 | 38.415 | 38.415 | 38.403 | 38.415 | 18/01/2025 10:53 PM |
73 | ARSPKR | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.269 | 0.269 | 0.269 | 0.269 | 18/01/2025 10:53 PM |
74 | BDTPKR | 2.26 | 2.26 | 2.33 | 2.26 | 2.330 | 2.330 | 2.264 | 2.330 | 18/01/2025 10:53 PM |
75 | BHDPKR | 739.92 | 739.92 | 740.54 | 739.92 | 740.539 | 740.539 | 739.916 | 740.539 | 18/01/2025 10:53 PM |
76 | BRLPKR | 45.77 | 45.77 | 46.00 | 45.77 | 46.001 | 46.001 | 45.774 | 46.001 | 18/01/2025 10:53 PM |
77 | KRWPKR | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | 0.191 | 0.191 | 18/01/2025 10:53 PM |
78 | KWDPKR | 902.85 | 902.85 | 904.77 | 902.85 | 904.773 | 904.773 | 902.854 | 904.773 | 18/01/2025 10:53 PM |
79 | LKRPKR | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.93 | 0.952 | 0.952 | 0.931 | 0.952 | 18/01/2025 10:53 PM |
80 | OMRPKR | 724.49 | 724.49 | 725.07 | 724.49 | 725.069 | 725.069 | 724.487 | 725.069 | 18/01/2025 10:53 PM |
81 | QARPKR | 76.36 | 76.36 | 76.75 | 76.36 | 76.749 | 76.749 | 76.357 | 76.749 | 18/01/2025 10:53 PM |
82 | RUBPKR | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.732 | 2.732 | 2.731 | 2.732 | 18/01/2025 10:53 PM |
83 | AFNPKR | 3.75 | 3.75 | 3.85 | 3.75 | 3.855 | 3.855 | 3.754 | 3.855 | 18/01/2025 10:53 PM |
84 | AZNPKR | 164.12 | 164.12 | 164.15 | 164.12 | 164.147 | 164.147 | 164.118 | 164.147 | 18/01/2025 10:53 PM |
85 | TMTPKR | 76.23 | 76.23 | 83.05 | 76.23 | 83.051 | 83.051 | 76.230 | 83.051 | 18/01/2025 10:53 PM |
86 | MVRPKR | 17.94 | 17.94 | 18.29 | 17.94 | 18.286 | 18.286 | 17.942 | 18.286 | 18/01/2025 10:53 PM |
87 | UZSPKR | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.022 | 18/01/2025 10:53 PM |
88 | PHPPKR | 4.75 | 4.75 | 4.78 | 4.75 | 4.780 | 4.780 | 4.752 | 4.780 | 18/01/2025 10:53 PM |
90 | NGNPKR | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.180 | 0.180 | 0.180 | 0.180 | 18/01/2025 10:53 PM |
91 | KESPKR | 2.13 | 2.13 | 2.18 | 2.13 | 2.179 | 2.179 | 2.131 | 2.179 | 18/01/2025 10:53 PM |
92 | AMDPKR | 0.65 | 0.65 | 0.75 | 0.65 | 0.750 | 0.750 | 0.649 | 0.750 | 18/01/2025 10:53 PM |
93 | TWDPKR | 8.47 | 8.47 | 8.48 | 8.47 | 8.479 | 8.479 | 8.473 | 8.479 | 18/01/2025 10:53 PM |
2,166 | VESPKR | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.070 | 5.070 | 5.068 | 5.070 | 18/01/2025 10:53 PM |
2,267 | UGXPKR | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.077 | 0.077 | 0.075 | 0.077 | 18/01/2025 10:53 PM |
2,372 | TZSPKR | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.112 | 0.112 | 0.108 | 0.112 | 18/01/2025 10:53 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Symbol | Tenor | Mid | NetChange | % Change | DateTime |
---|---|---|---|---|---|
USDPKR | Ready | 278.71 | -0.14 | -0.05 | 17/01/2025 |
USDPKR | 1W | 279.16 | -0.09 | -0.03 | 17/01/2025 |
USDPKR | 1M | 280.04 | -0.15 | -0.05 | 17/01/2025 |
USDPKR | 2M | 280.75 | -0.15 | -0.05 | 17/01/2025 |
USDPKR | 3M | 281.66 | -0.11 | -0.04 | 17/01/2025 |
USDPKR | 4M | 282.48 | -0.14 | -0.05 | 17/01/2025 |
USDPKR | 5M | 283.38 | -0.14 | -0.05 | 17/01/2025 |
USDPKR | 6M | 284.10 | -0.14 | -0.05 | 17/01/2025 |
USDPKR | 1Y | 291.20 | -0.14 | -0.05 | 17/01/2025 |
USDPKR | 2W | 279.49 | -0.08 | -0.03 | 17/01/2025 |
USDPKR | 9M | 287.13 | -0.14 | -0.05 | 17/01/2025 |
EURPKR | 2W | 287.93 | 0.00 | 0.00 | 17/01/2025 |
EURPKR | 9M | 299.89 | 0.00 | 0.00 | 17/01/2025 |
EURPKR | Ready | 286.98 | -0.16 | -0.06 | 17/01/2025 |
EURPKR | 1W | 287.52 | -0.11 | -0.04 | 17/01/2025 |
EURPKR | 1M | 288.72 | -0.17 | -0.06 | 17/01/2025 |
EURPKR | 2M | 289.84 | -0.16 | -0.06 | 17/01/2025 |
EURPKR | 3M | 291.25 | -0.13 | -0.04 | 17/01/2025 |
EURPKR | 4M | 292.55 | -0.15 | -0.05 | 17/01/2025 |
EURPKR | 5M | 294.01 | -0.15 | -0.05 | 17/01/2025 |
EURPKR | 6M | 295.21 | -0.16 | -0.05 | 17/01/2025 |
EURPKR | 1Y | 305.75 | -0.19 | -0.06 | 17/01/2025 |
GBPPKR | Ready | 339.85 | -0.90 | -0.26 | 17/01/2025 |
GBPPKR | 1W | 340.37 | -0.84 | -0.25 | 17/01/2025 |
GBPPKR | 1M | 341.40 | -0.91 | -0.27 | 17/01/2025 |
GBPPKR | 2M | 342.22 | -0.91 | -0.26 | 17/01/2025 |
GBPPKR | 3M | 343.28 | -0.87 | -0.25 | 17/01/2025 |
GBPPKR | 4M | 344.25 | -0.91 | -0.26 | 17/01/2025 |
GBPPKR | 5M | 345.31 | -0.91 | -0.26 | 17/01/2025 |
GBPPKR | 6M | 346.14 | -0.92 | -0.26 | 17/01/2025 |
GBPPKR | 1Y | 354.64 | -0.95 | -0.27 | 17/01/2025 |
GBPPKR | 2W | 340.75 | 0.00 | 0.00 | 17/01/2025 |
GBPPKR | 9M | 349.74 | 0.00 | 0.00 | 17/01/2025 |
CHFPKR | 2W | 307.41 | 0.00 | 0.00 | 17/01/2025 |
CHFPKR | 9M | 325.32 | 0.00 | 0.00 | 17/01/2025 |
CHFPKR | Ready | 306.07 | 0.33 | 0.11 | 17/01/2025 |
CHFPKR | 1W | 306.81 | 0.39 | 0.13 | 17/01/2025 |
CHFPKR | 1M | 308.60 | 0.32 | 0.10 | 17/01/2025 |
CHFPKR | 2M | 310.35 | 0.33 | 0.11 | 17/01/2025 |
CHFPKR | 3M | 312.52 | 0.42 | 0.14 | 17/01/2025 |
CHFPKR | 4M | 314.49 | 0.33 | 0.11 | 17/01/2025 |
CHFPKR | 5M | 316.51 | 0.15 | 0.05 | 17/01/2025 |
CHFPKR | 6M | 318.52 | 0.32 | 0.10 | 17/01/2025 |
CHFPKR | 1Y | 332.73 | -0.50 | -0.15 | 17/01/2025 |
JPYPKR | Ready | 1.79 | 0.01 | 0.34 | 17/01/2025 |
JPYPKR | 1W | 1.80 | 0.01 | 0.35 | 17/01/2025 |
JPYPKR | 1M | 1.81 | 0.01 | 0.34 | 17/01/2025 |
JPYPKR | 2M | 1.82 | 0.01 | 0.34 | 17/01/2025 |
JPYPKR | 3M | 1.83 | 0.01 | 0.35 | 17/01/2025 |
JPYPKR | 4M | 1.84 | 0.01 | 0.34 | 17/01/2025 |
JPYPKR | 5M | 1.85 | 0.01 | 0.34 | 17/01/2025 |
JPYPKR | 6M | 1.86 | 0.01 | 0.33 | 17/01/2025 |
JPYPKR | 1Y | 1.95 | 0.01 | 0.31 | 17/01/2025 |
JPYPKR | 2W | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 17/01/2025 |
JPYPKR | 9M | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 17/01/2025 |
CADPKR | 2W | 194.06 | 0.00 | 0.00 | 17/01/2025 |
CADPKR | 9M | 201.42 | 0.00 | 0.00 | 17/01/2025 |
CADPKR | Ready | 193.42 | -0.82 | -0.42 | 17/01/2025 |
CADPKR | 1W | 193.78 | -0.78 | -0.40 | 17/01/2025 |
CADPKR | 1M | 194.57 | -0.83 | -0.42 | 17/01/2025 |
CADPKR | 2M | 195.28 | -0.82 | -0.42 | 17/01/2025 |
CADPKR | 3M | 196.16 | -0.79 | -0.40 | 17/01/2025 |
CADPKR | 4M | 196.97 | -0.83 | -0.42 | 17/01/2025 |
CADPKR | 5M | 197.86 | -0.79 | -0.40 | 17/01/2025 |
CADPKR | 6M | 198.59 | -0.80 | -0.40 | 17/01/2025 |
CADPKR | 1Y | 205.01 | -0.82 | -0.40 | 17/01/2025 |
AUDPKR | Ready | 173.09 | -0.31 | -0.18 | 17/01/2025 |
AUDPKR | 1W | 173.37 | -0.28 | -0.16 | 17/01/2025 |
AUDPKR | 1M | 173.92 | -0.32 | -0.18 | 17/01/2025 |
AUDPKR | 2M | 174.38 | -0.32 | -0.18 | 17/01/2025 |
AUDPKR | 3M | 174.97 | -0.30 | -0.17 | 17/01/2025 |
AUDPKR | 4M | 175.50 | -0.33 | -0.19 | 17/01/2025 |
AUDPKR | 5M | 176.10 | -0.33 | -0.18 | 17/01/2025 |
AUDPKR | 6M | 176.56 | -0.33 | -0.19 | 17/01/2025 |
AUDPKR | 1Y | 181.16 | -0.39 | -0.22 | 17/01/2025 |
AUDPKR | 2W | 173.58 | 0.00 | 0.00 | 17/01/2025 |
AUDPKR | 9M | 178.54 | 0.00 | 0.00 | 17/01/2025 |
INRPKR | 2W | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 17/01/2025 |
INRPKR | 9M | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 17/01/2025 |
INRPKR | Ready | 3.22 | -0.01 | -0.20 | 17/01/2025 |
INRPKR | 1W | 3.22 | -0.01 | -0.19 | 17/01/2025 |
INRPKR | 1M | 3.22 | -0.01 | -0.22 | 17/01/2025 |
INRPKR | 2M | 3.23 | -0.01 | -0.21 | 17/01/2025 |
INRPKR | 3M | 3.23 | -0.01 | -0.19 | 17/01/2025 |
INRPKR | 4M | 3.23 | -0.01 | -0.19 | 17/01/2025 |
INRPKR | 5M | 3.23 | -0.01 | -0.19 | 17/01/2025 |
INRPKR | 6M | 3.24 | -0.01 | -0.19 | 17/01/2025 |
INRPKR | 1Y | 3.28 | -0.01 | -0.19 | 17/01/2025 |
SARPKR | Ready | 74.28 | -0.04 | -0.06 | 17/01/2025 |
SARPKR | 1W | 74.39 | -0.03 | -0.04 | 17/01/2025 |
SARPKR | 1M | 74.58 | -0.04 | -0.06 | 17/01/2025 |
SARPKR | 2M | 74.71 | -0.07 | -0.10 | 17/01/2025 |
SARPKR | 3M | 74.94 | -0.07 | -0.09 | 17/01/2025 |
SARPKR | 4M | 75.23 | -0.04 | -0.05 | 17/01/2025 |
SARPKR | 5M | 75.46 | -0.04 | -0.05 | 17/01/2025 |
SARPKR | 6M | 75.55 | -0.04 | -0.05 | 17/01/2025 |
SARPKR | 1Y | 77.34 | -0.05 | -0.07 | 17/01/2025 |
SARPKR | 2W | 74.46 | 0.00 | 0.00 | 17/01/2025 |
SARPKR | 9M | 76.30 | 0.00 | 0.00 | 17/01/2025 |
AEDPKR | 2W | 76.10 | 0.00 | 0.00 | 17/01/2025 |
AEDPKR | 9M | 78.23 | 0.00 | 0.00 | 17/01/2025 |
AEDPKR | Ready | 75.88 | -0.04 | -0.05 | 17/01/2025 |
AEDPKR | 1W | 76.01 | -0.02 | -0.03 | 17/01/2025 |
AEDPKR | 1M | 76.25 | -0.04 | -0.05 | 17/01/2025 |
AEDPKR | 2M | 76.45 | -0.04 | -0.05 | 17/01/2025 |
AEDPKR | 3M | 76.71 | -0.03 | -0.03 | 17/01/2025 |
AEDPKR | 4M | 76.94 | -0.04 | -0.05 | 17/01/2025 |
AEDPKR | 5M | 77.19 | -0.04 | -0.05 | 17/01/2025 |
AEDPKR | 6M | 77.37 | -0.04 | -0.05 | 17/01/2025 |
AEDPKR | 1Y | 79.36 | -0.04 | -0.04 | 17/01/2025 |
HKDPKR | Ready | 35.80 | 0.00 | -0.01 | 17/01/2025 |
HKDPKR | 1W | 35.86 | 0.00 | 0.00 | 17/01/2025 |
HKDPKR | 1M | 35.99 | -0.01 | -0.02 | 17/01/2025 |
HKDPKR | 2M | 36.10 | -0.01 | -0.02 | 17/01/2025 |
HKDPKR | 3M | 36.23 | 0.00 | -0.01 | 17/01/2025 |
HKDPKR | 4M | 36.36 | -0.01 | -0.02 | 17/01/2025 |
HKDPKR | 5M | 36.49 | -0.01 | -0.03 | 17/01/2025 |
HKDPKR | 6M | 36.59 | -0.01 | -0.03 | 17/01/2025 |
HKDPKR | 1Y | 37.60 | -0.02 | -0.04 | 17/01/2025 |
HKDPKR | 2W | 35.91 | 0.00 | 0.00 | 17/01/2025 |
HKDPKR | 9M | 37.03 | 0.00 | 0.00 | 17/01/2025 |
CNHPKR | 2W | 38.06 | 0.00 | 0.00 | 17/01/2025 |
CNHPKR | 9M | 39.62 | 0.00 | 0.00 | 17/01/2025 |
CNHPKR | Ready | 37.94 | -0.02 | -0.05 | 17/01/2025 |
CNHPKR | 1W | 38.02 | -0.02 | -0.05 | 17/01/2025 |
CNHPKR | 1M | 38.16 | -0.03 | -0.09 | 17/01/2025 |
CNHPKR | 2M | 38.29 | -0.03 | -0.07 | 17/01/2025 |
CNHPKR | 3M | 38.47 | -0.02 | -0.04 | 17/01/2025 |
CNHPKR | 4M | 38.64 | -0.02 | -0.05 | 17/01/2025 |
CNHPKR | 5M | 38.83 | -0.02 | -0.05 | 17/01/2025 |
CNHPKR | 6M | 38.98 | -0.02 | -0.06 | 17/01/2025 |
CNHPKR | 1Y | 40.42 | -0.03 | -0.09 | 17/01/2025 |
CNYPKR | Ready | 38.03 | 0.00 | -0.01 | 17/01/2025 |
CNYPKR | 1W | 38.13 | 0.01 | 0.01 | 17/01/2025 |
CNYPKR | 1M | 38.29 | 0.00 | 0.00 | 17/01/2025 |
CNYPKR | 2M | 38.47 | 0.00 | 0.01 | 17/01/2025 |
CNYPKR | 3M | 38.69 | 0.01 | 0.01 | 17/01/2025 |
CNYPKR | 4M | 38.90 | 0.00 | 0.00 | 17/01/2025 |
CNYPKR | 5M | 39.13 | 0.00 | 0.01 | 17/01/2025 |
CNYPKR | 6M | 39.33 | 0.01 | 0.03 | 17/01/2025 |
CNYPKR | 1Y | 41.02 | 0.01 | 0.02 | 17/01/2025 |
CNYPKR | 2W | 38.17 | 0.00 | 0.00 | 17/01/2025 |
CNYPKR | 9M | 40.09 | 0.00 | 0.00 | 17/01/2025 |
THBPKR | 2W | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 17/01/2025 |
THBPKR | 9M | 8.45 | 0.00 | 0.00 | 17/01/2025 |
THBPKR | Ready | 8.10 | 0.03 | 0.41 | 17/01/2025 |
THBPKR | 1W | 8.11 | 0.03 | 0.39 | 17/01/2025 |
THBPKR | 1M | 8.14 | 0.05 | 0.57 | 17/01/2025 |
THBPKR | 2M | 8.17 | 0.03 | 0.38 | 17/01/2025 |
THBPKR | 3M | 8.21 | 0.03 | 0.41 | 17/01/2025 |
THBPKR | 4M | 8.24 | 0.03 | 0.40 | 17/01/2025 |
THBPKR | 5M | 8.29 | 0.04 | 0.43 | 17/01/2025 |
THBPKR | 6M | 8.32 | 0.04 | 0.44 | 17/01/2025 |
THBPKR | 1Y | 8.62 | 0.03 | 0.39 | 17/01/2025 |
MYRPKR | Ready | 61.87 | -0.07 | -0.12 | 17/01/2025 |
